सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकका २० गाउँ विकास समितिमा ६ महिनामै २४ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । सन् २०१६ को डिसेम्बरदेखि सन् २०१७ जुन सम्ममा ती आयोजना सम्पन्न भएका हुन् ।
गत डिसेम्बरमा शुरु गरिएका २६ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना मध्ये २४ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई उपभोग गर्न थालेका सेवक नेपालकी कन्स्ट्रक्सन क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर ईश्वरी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

USAID को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सेवक नेपालद्धारा सञ्चालित सफा पानी परियोजनाले ती सबै खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ३ करोड ९ लाख ९३ हजार १४ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सबै आयोजनाबाट १ हजार ३ सय ४७ घरपरिवारका ६ हजार ६ सय ९४ जना लाभन्वित भएको म्यानेजर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाको पहुँच नभएको ठाउँमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिएको ती सबै आयोजनामा उपभोक्ताले १० देखि १३ प्रतिशत श्रमदान गरेका थिए ।
सेवक नेपालले सफा पानी परियोजना अन्तर्गत USAID को सहयोगमा आगामी पुसभित्र थप २० वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट करिब ५ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् ।
सफा पानी परियोजना सिन्धुपाल्चोकको २० गाउँ विकास समिति र दोलखाको १४ गाउँ विकास समितिमा सञ्चालित छ । सन् २०१५ को डिसेम्बरदेखि शुरु भएको यो परियोजना सन् २०१९ को नोभेम्बरमा सकिने सेवक नेपालले जनाएको छ ।

यी हुन् अहिलेसम्म सम्पन्न भएका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना
| क्र.सं. | आयोजनाको नाम | लाभान्वित ज.सं. | घरधुरी | लागत | निर्माण शुरु | सम्पन्न मिति | |
| १ | साठिमुरे खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | २१८ | ४६ | ९१३९९१ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| २ | रातमाटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | २४९ | ५५ | १०२५९४५ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| ३ | भुस्लुंग खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | २८६ | ४९ | १०२५९४५ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| ४ | महभीर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | २४७ | ४७ | ६८७३९७ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| ५ | बद्लांग खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | ३९४ | ८२ | ८८६६५१६ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| ६ | कोइमुल खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | ३२८ | ६२ | ११३३७४८ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| ७ | मन्दरखोला खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | ३९६ | ७३ | १८१४४९५ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ |
|
| ८ | दमैधारा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | २६३ | ५४ | ३८४६२० | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ |
|
| ९ | पामारे खोला खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | १९१ | ३४ | १००९९८४ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| १० | कालोपोखरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | २८४ | ५९ | १०८३६७२ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| ११ | सिमखण्ड जामुने खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | ५८७ | १०६ | ७६४७९५ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| १२ | गोगने खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | २०७ | ३७ | ८१६६७९ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| १३ | लप्सिगैरा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | १५४ | ३४ | ७११७५७ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| १४ | संसारी दोभान खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | १२८ | २७ | ८७२७१७ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| १५ | लप्सिबोटे खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | १२८ | ३१ | ९६०२७४ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| १६ | डाँडाघर भुसाल टोल खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | ८४ | २१ | २८४५०१ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| १७ | राम्चे डाँडा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | १३३ | ३९ | ९३०३७१ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| १८ | काफलगैरा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | ८९ | २९ | २७६०३७ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| १९ | सिस्नेघारी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | १५१ | ४५ | ८७८३२१ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| २० | सिमल बोटे खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | १९० | ३५ | १२४६०८१ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| २१ | जुम्रांग खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | १७६ | ३८ | ७०२४३० | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| २२ | यार्षा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | ५८३ | १०५ | ३९७८६२ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| २३ | मजुवा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | ५२६ | १०६ | १०५११८३ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| २४ | थापा धारा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | ३१९ | ५८ | १०५८८८२ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| २५ | छुसापांग खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना
|
२१६ | ४१ | १३४८६२० | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| २६ | पातले खोला पोखरे खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना | १६७ | ३४ | ७४६१९१ | डिसेम्बर २०१६ | जून २०१७ | |
| जम्मा | ६६९४ | १३४७ | ३०९९३०१४ |


788 पटक हेरिएको 

